均为1920×1080。X版与YouTube代理相差一帧,下面是X文件内时间;不是实际滞空时间。
| 镜头 | 秒 | 高清帧 |
|---|---|---|
| 弯坡入口 | 0.458792 | 01 |
| 过垂直吸附 | 8.967292 | 02 |
| 倒置离面 | 27.485792 | 03 |
| 空中回正 | 28.486792 | 04 |
| 坡道着陆 | 40.498792 | 05 |
| 平地起跳 | 32.282250 | 06 |
| 爬升越车 | 13.638625 | 07 |
| Semi上空倒转 | 14.222542 | 08 |
| 回正下降 | 34.492792 | 09 |
| 车列后着陆 | 34.993292 | 10 |
前五帧来自坡道,后五帧来自越车。对齐方法、原代理时间与误差记录见JSON。